一、配置及構成
序號 | 項目名稱 | 說明 |
1 | 手套箱箱體 | 提供操作環(huán)境(總尺寸:長×寬×高=4500×1050×1950mm) |
2 | 氣體凈化系統(tǒng) | 控制箱體內水、氧氣體環(huán)境在預定值以下(標準情況下水氧氣氛含量≤1ppm) |
3 | 真空系統(tǒng) | 對過渡艙室等進行抽真空 |
4 | 加熱烘箱 | 設計最高溫度180℃,使用溫度150℃ |
二、配置說明
1、手套箱箱體
序號 | 項目名稱 | 說明 |
1 | 箱體 | 長×寬×高=1500×1000×900mm;共三節(jié)組成,單節(jié)箱體尺寸長×寬×高=1200×1000×900mm承重底板采用不銹鋼板制作,材料厚度3mm。機架底部加承重板,單節(jié)承重為500Kg。側板、頂板等采用3~5mm不銹鋼制作。 |
2 | 工具過渡艙 | DN150×350mm,用于工具、小物品進出箱體。 |
3 | 機座 | 采用碳鋼制作,承重好;標準高度880mm,高度可調范圍100mm。 |
4 | 安全視窗 | 采用12mm鋼化玻璃。 |
5 | 手套法蘭 | 一次成型模具制作,精度好,密封效果好,耐酸堿、氫氟酸、溶劑等腐蝕性物質或氣體性能優(yōu)良。 |
6 | 手套 | 配進口丁基手套,共12只,口徑200mm,材質為丁基合成橡膠。 |
7 | 備用接口 | KF40接口,可接水、電、氣及數(shù)據(jù)線,共4套。 |
8 | 照明系統(tǒng) | 配置飛利浦冷光熒光燈管。 |
9 | 電源插座 | 箱體內配置1組電源插座。 |
10 | 真空表 | 配套過渡艙顯示真空度。 |
11 | 壓力表 | 配置箱體顯示箱體壓力。 |
12 | 腳踏開關 | 用于控制箱體內壓力。雙踏板式,一進一出控制進排氣。 |
13 | HEPA過濾器 | 數(shù)量2,進出口各一個,用于吸附塵埃及過濾顆粒物,精度3微米。 |
14 | 擱物架 | 吊頂式單層擱物架(也可根據(jù)客戶要求設計)。 |
2、氣體凈化系統(tǒng)
序號 | 項目名稱 | 說明 |
1 | 有機溶劑過濾器 | 18L,采用進口優(yōu)質活性炭,可除系統(tǒng)內氣體中有機物;設有旁通管路,方便更換吸附材料。 |
2 | 凈化柱 | 雙凈化柱,雙柱材料不低于15Kg。 |
3 | 除水材料 | 美國UOP,使用壽命長,除水能力強。正常使用壽命長達10年。 |
4 | 除氧材料 | 德國BASF,使用壽命長,除氧能力強。正常使用壽命長達10年。 |
5 | 變頻風機 | 臺灣進口高溫風機,避免因高溫影響造成風機損壞。配置變頻裝置。 |
6 | 電磁閥 | 川北高性能電磁閥,超長使用壽命。 |
7 | 水分析儀 | 英國Michell,0~1000ppm,精度:±0.1ppm。 |
8 | 氧分析儀 | 氧分析儀 |
9 | 微壓變送器 | 美國setra,-2500Pa~+2500Pa。 |
10 | PLC控制系統(tǒng) | 采用德國Siemens觸摸屏及PLC,觸摸屏顯示,PLC程序控制。 |
3、真空系統(tǒng)
序號 | 項目名稱 | 說明 |
1 | 空泵 | 品牌leybold,型號:D8C。 |
2 | 油霧過濾器 | 配套有高效油霧過濾器,更換方便,過濾效率高。 |
3 | 管路 | 采用KF25,304不銹鋼波紋管,氣密性好,使用壽命長。 |
4、加熱烘箱
序號 | 項目名稱 | 說明 |
1 | 加熱烘箱筒體 | 位于手套箱一側,尺寸為DN330×500mm;304不銹鋼制作。 |
2 | 加熱器 | 采用纏繞式外加熱加熱器,設計溫度大于200℃,使用溫度150℃,精度±2℃;配置有外加熱套,方便更換,加熱溫度穩(wěn)定。 |
3 | 真空計 | 配套真空度探頭為氬氣環(huán)境高精度真空計,分辨率為0.1Pa??捎行ПO(jiān)測環(huán)境真空度變化。 |
三、功能描述
序號 | 項目名稱/說明 |
1 | 手套箱內的惰性氣體經(jīng)循環(huán)風機和凈化器密閉循環(huán),不間斷除水、除氧。 |
2 | 氣體凈化系統(tǒng)除水除氧材料可以再生,再生過程由程序控制。 |
3 | 手套箱內的氣體置換通過自動控制的清洗閥門完成,也可手動調節(jié)。 |
4 | 自動或手動控制系統(tǒng)壓力。 |
5 | 提示及數(shù)據(jù)報警功能(需設置)。 |
6 | 根據(jù)實際需求設置系統(tǒng)參數(shù)。 |
7 | 系統(tǒng)參數(shù)自動記錄。 |
8 | 真空泵自動控制,也可手動調節(jié)。 |
四、性能指標
序號 | 項目名稱/說明 |
1 | 標準情況下(一個標準大氣壓,20℃恒溫),水、氧氣氛≤1ppm。 |
2 | 手套箱泄漏率≤ 0.05vol%/h。 |
3 | 過渡艙可達真空度100Pa,泄漏率≤ 0.05vol%/h。 |
五、備品備件
序號 | 項目名稱/說明 |
1 | 大、小過渡艙密封圈各1套 |
2 | 手套箍:5個 |
3 | 真空泵機油:1瓶 |
六、主要配件信息表
序號 | 項目名稱 | 型號型號/參數(shù) | 廠家 | 產(chǎn)地 |
1 | 水分析儀 | 0~1000ppm | 英國:MICHELL | 英國或瑞士 |
2 | 氧分析儀 | 0~1000ppm | 美國:AII | 美國 |
3 | 壓力探頭 | -2500~+2500Pa | 美國:西特 | 中國 |
4 | 真空泵 | DC8 | 德國萊寶 | 中國天津(組裝) |
5 | 電磁閥(大) | KF40 | 川北真空 | 中國 |
6 | 電磁閥(小) | 4mm通經(jīng) | 寶德 | 中國 |
7 | 真空計 | 硅寶 | 中國 | |
8 | 控制系統(tǒng) | 西門子 | 中國 |
七、生產(chǎn)條件要求
序號 | 項目名稱 | 項目名稱/說明 |
1 | 電源 | 220v,系統(tǒng)最大功率:3kw。 |
2 | 氬氣、氮氣或其他惰性氣體 | 99.999%惰性氣體;純度99.999%混合氣體(氫氣10%,惰性氣體或氮氣90%)。 |
3 | 場地要求 | 3000×2000mm,高度:2000mm,地面平整。 |